JANコード | 4544630030304 |
---|---|
商品名 | ミネルヴァ青魚の恵みDHA&EPA |
商品名(カナ) | ミネルヴァアオザカナノメグミ |
名称 | 精製魚油加工食品 |
分類 | 機能性表示食品 |
届出番号 | 【E734】 |
規格 | 90粒 |
内容量 | 42.3g(470mg×90粒) |
発売元 | 京都薬品ヘルスケア株式会社 |
製造元 | 備前化成株式会社 |
発売開始日 | 2020年6月8日 |
希望小売価格(税別) | 4,000円 |
保存方法 | 直射日光、高温、多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日3粒を目安に、水とともにかまずにお召し上がりください。 |
お召し上がり方に関連する注意 | ・食物アレルギーのある方は、原材料をお確かの上お召し上がりください。 ・抗凝固剤、抗血小板薬、血圧降下剤を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 ・1日摂取目安量をこえて摂取しないでください。 |
・中高年の気になる"記憶・判断をサポート"と"中性脂肪を低下する"の2つの機能を有す機能性表示食品です。
・1日3粒でオメガ3系脂肪酸(DHA&EPA)が520mg摂れます。
・酸化しやすいDHA&EPAを守るためビタミンEを配合しています。
・高品質な国内製造原料を使用し、徹底した品質管理を行っています。
本品にはDHAとEPAが含まれます。
DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートすることが報告されています。(記憶力:数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力:数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。)
DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。
エネルギー | 9.77kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.410g |
脂質 | 0.866g |
炭水化物・糖質 | 0.086g |
食塩相当量 | 0g |
DHA:500mg
EPA:20mg
精製魚油(国内製造)、ゼラチン/グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、ビタミンE、(一部にゼラチン、大豆を含む)
袋
ヨコ | 100mm |
---|---|
タカサ | 170mm |
オモサ | 48g |
外箱包装(入数) | 200袋 |